| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 11K | 24K | |
| 06 | 15 | ||
| 07 | 20K | 52 | |
| 08 | 58 | ||
| 09 | 08 | ||
| 10 | 13 | 12 | |
| 11 | 40 | ||
| 12 | 36 | 43 | |
| 13 | 55K | 14K | |
| 15 | 37 | 00 | |
| 17 | 02 | ||
| 18 | 33 | 05 | 58 |
| 20 | 38 | ||
| 21 | 13O | ||
| 23 | 18 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06